Очередные спецпредложения от Аэрофлот
Авиакомпания Аэрофлот проводит очередную распродажу авиабилетов по следующим направлениям:
Бангкок (Тайланд)
| Направления | Валюта | Класс бронирования / Стоимость | ||||
| R | N | E | T | Q | ||
| Москва/Санкт-Петербург – Бангкок | EUR | 130 | — | — | — | — |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 марта 2016г.
- период перевозки: по 30 апреля 2016г.
| Направления | Валюта | Класс бронирования / Стоимость | ||
| N | E | T | ||
| Калининград — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Ростов — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Сочи — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Анапа — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Краснодар — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Астрахань — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Минеральные воды — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Мурманск — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Самара — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Казань — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Пермь — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Уфа — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Екатеринбург — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Челябинск — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Нижний Новгород — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Волгоград — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Нижнекамск — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Оренбург — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Симферополь — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Архангельск — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Новосибирск — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Красноярск — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Тюмень — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Кемерово — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
| Саратов — Бангкок | EUR | 288 | 378 | 513 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 марта 2016г.
- период перевозки: по 30 апреля 2016г
Шанхай (Китай)
| Направления | Класс обслуживания / бронирования | RT/EUR |
| Москва/Санкт-Петербург — Шанхай | экономический / R | 90 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 марта 2016г.
- период перевозки: по 15 июня 2016г.
Пекин (Китай)
| Направления | Класс обслуживания / бронирования | RT/EUR |
| Москва/Санкт-Петербург — Пекин | экономический / R | 70 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 марта 2016г.
- период перевозки: по 15 июня 2016г.
Мале (Мальдивы)
| Направления | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | |||
| R | N | E | T | |||
| Москва/Санкт-Петербург — Мале | RT | EUR | 150 | — | — | — |
| Москва/Санкт-Петербург — Мале | OW | EUR | — | — | — | — |
| Направления | Валюта | Класс бронирования / Стоимость | |||
| R | N | E | T | ||
| Волгоград — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Самара — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Калининград — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Ростов — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Казань — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Нижнекамск — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Сочи — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Анапа — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Краснодар — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Астрахань — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Минеральные воды — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Архангельск — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Мурманск — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Нижний Новгород — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Оренбург — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Пермь — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Уфа — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Екатеринбург — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Челябинск — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Тюмень — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Омск — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Новосибирск — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Симферополь — Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
| Самара – Мале | EUR | 198 | 288 | 396 | 513 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 марта 2016г.
- период перевозки: по 30 апреля 2016г.
Напоминаем Вам, что аэропортовые таксы не включены в стоимость авиабилета.
Подобрать и приобрести себе авиабилет Вы можете на странице поиска авиабилетов.







