Специальные flash-тарифы Эмирейтс Экономического и Бизнес-класса
Информируем вас о специальных flash-тарифах Эмирейтс для путешествия Экономическим классом и Бизнес-классом по более 50 направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга, а также других городов России при партнерстве flydubai и S7 Airlines.
Тарифы доступны для продажи до 3 октября и вылетов до 24 апреля 2019.
Направление | Город вылета | Эконом. класс от | Бизнес-класс от |
Маскат | Москва | 37 000 руб. | 171 000 руб. |
Санкт-Петербург | 44 500 руб. | 228 000 руб. | |
Острова Индийского океана | Москва | 35 000 руб. | 218 000 руб. |
Санкт-Петербург | 39 500 руб. | 207 000 руб. | |
Таиланд | Москва | 32 500 руб. | 172 000 руб. |
Санкт-Петербург | 38 000 руб. | 166 000 руб. | |
Индия | Москва | 28 500 руб. | 107 000 руб. |
Санкт-Петербург | 32 000 руб. | 116 000 руб. | |
Африка | Москва | 46 000 руб. | 138 000 руб. |
Санкт-Петербург | 44 000 руб. | 215 000 руб. | |
Австралия и Новая Зеландия | Москва | 82 000 руб. | 344 000 руб. |
Санкт-Петербург | 99 500 руб. | 384 000 руб. |
Полный список специальных тарифов и их основные правила и ограничения доступны по ссылке.
Тарифы в рублях рассчитаны на 24 сентября 2018 с округлением до тысяч и могут меняться в зависимости от курсов валют.