Flash-тарифы Бизнес-класса и Экономического класса: только до 10 февраля 2018
Эмирейтс информирует вас о специальных тарифах для путешествий по более чем 90 направлениям нашей маршрутной сети Экономическим классом и более чем 50 направлениям Бизнес-классом, которые доступны для продажи до 10 февраля и вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга до 30 сентября 2018.
Обращаем ваше внимание, что специальные тарифы Бизнес-класса доступны, когда бронирование (PNR) включает 2-9 взрослых пассажиров.
| Направление | Эконом. класс (X**FRRU1)
от, руб. |
Бизнес-класс (OCN*PRU1)
от, руб. |
||
| из Москвы | из Санкт-Петербурга | из Москвы | из Санкт-Петербурга | |
| Дубай | 23,000 | 26,000 | 130,000 | 156,000 |
| Маскат | 33,000 | 38,000 | 135,000 | 185,000 |
| Шри-Ланка | 31,000 | 38,000 | 130,000 | 166,000 |
| Мальдивы | 31,000 | 39,000 | 236,000 | 300,000 |
| Сейшелы | 36,000 | 51,000 | 277,000 | 278,000 |
| Маврикий | 56,000 | 55,000 | 259,000 | 260,000 |
| Хошимин | 30,000 | 33,000 | 128,000 | 140,000 |
| Манила | 40,000 | 38,000 | 182,000 | 203,000 |
| Себу | 34,000 | 45,000 | 160,000 | 196,000 |
| Джакарта | 32,000 | 40,000 | 191,000 | 213,000 |
| Денпасар | 42,000 | 46,000 | 125,000 | 213,000 |
| Гонконг | 29,000 | 37,000 | 119,000 | 134,000 |
| Пхукет | 32,000 | 41,000 | 129,000 | 148,000 |
| Сеул | 36,000 | 38,000 | 125,000 | 130,000 |
| Куала-Лумпур | 33,000 | 44,000 | 153,000 | 161,000 |
| Янгон | 42,000 | 48,000 | 125,000 | 147,000 |
| Сингапур | 33,000 | 36,000 | 167,000 | 189,000 |
| Тайбэй | 48,000 | 51,000 | 142,000 | 178,000 |
| Токио | 38,000 | 41,000 | 150,000 | 161,000 |
| Бангалор | 37,000 | 54,000 | 136,000 | 158,000 |
| Мумбай | 38,000 | 42,000 | 129,000 | 144,000 |
| Ченнай | 42,000 | 52,000 | 143,000 | 151,000 |
| Найроби | 35,000 | 35,000 | 162,000 | 173,000 |
| Дар-эс-Салам | 36,000 | 51,000 | 176,000 | 187,000 |
| Йоханнесбург | 42,000 | 45,000 | 217,000 | 225,000 |
| Кейптаун | 49,000 | 50,000 | 266,000 | 267,000 |
| Дурбан | 62,000 | 63,000 | 232,000 | 253,000 |
| Занзибар | 38,000 | 39,000 | 176,000 | 187,000 |
| Килиманджаро | 49,000 | 50,000 | 176,000 | 187,000 |
| Сидней | 68,000 | 81,000 | 287,000 | 323,000 |
| Мельбурн | 66,000 | 80,000 | 293,000 | 309,000 |
| Рио-де-Жанейро | 68,000 | 72,000 | 247,000 | 248,000 |
| Сан-Пауло | 69,000 | 74,000 | 247,000 | 248,000 |
* Тарифы рассчитаны на 2 февраля 2018 с округлением до тысяч и включают все таксы и сборы аэропортов.
Указанные тарифы Бизнес-класса действуют при бронировании за 90 дней до вылета или ранее. Также доступны специальные тарифы Бизнес-класса для бронирования за 14, 30 и 60 или более дней до вылета − чем раньше запланирован полет, тем выгоднее тариф.
Действуют различные правила и ограничения тарифов: пожалуйста, проверяйте их на нашем сайте.





