Специальное предложение в Нью-Йорк от Аэрофлот
Авиакомпания Аэрофлот предлагает специальные тарифы для перелета в Нью-Йорк из различных городов России и ближнего зарубежья.
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | |||||||
| N | E | T | Q | |||||||
| Москва – Нью-Йорк | RT | EUR | 120 | 190 | 270 | 350 | ||||
| Санкт-Петербург – Нью-Йорк | RT | EUR | 120 | 190 | 270 | 350 | ||||
| Волгоград – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Воронеж – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Калининград – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Самара – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Саратов – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Казань – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Нижний Новгород – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Нижнекамск – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Ростов-на-Дону – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Сочи – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Анапа – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Краснодар – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Симферополь – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Минеральные Воды – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Астрахань – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Ставрополь – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Пермь – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Уфа – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Оренбург – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Екатеринбург – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Челябинск – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Магнитогорск – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 210 | 290 | 390 | ||||
| Минск – Нью-Йорк | RT | EUR | 230 | 290 | 360 | – | ||||
| Таллин – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 220 | – | – | ||||
| Рига – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 220 | – | – | ||||
| Вильнюс – Нью-Йорк | RT | EUR | 140 | 220 | – | – | ||||
| Кишинев – Нью-Йорк | RT | EUR | 250 | 330 | 420 | – | ||||
| Ереван – Нью-Йорк | RT | EUR | 250 | 330 | 420 | – | ||||
| Баку – Нью-Йорк | RT | EUR | 250 | 330 | 420 | – | ||||
| Тбилиси – Нью-Йорк | RT | EUR | 250 | 330 | 420 | – | ||||
| Бишкек – Нью-Йорк | RT | EUR | 250 | 330 | 420 | – | ||||
| Ташкент – Нью-Йорк | RT | EUR | 250 | 330 | 420 | – | ||||
| Алматы – Нью-Йорк | RT | USD | 310 | 380 | 490 | – | ||||
| Астана – Нью-Йорк | RT | USD | 310 | 380 | 490 | – | ||||
| Атырау – Нью-Йорк | RT | USD | 310 | 380 | 490 | – | ||||
| Актау – Нью-Йорк | RT | USD | 310 | 380 | 490 | – | ||||
| Шымкент – Нью-Йорк | RT | USD | 310 | 380 | 490 | – | ||||
| Актюбинск – Нью-Йорк | RT | USD | 310 | 380 | 490 | – | ||||
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 28 февраля 2018;
- период перевозки: c 23 апреля 2018 по 31 мая 2018г
Спешите приобрести билеты по специальным тарифам.





